病院のご紹介syoukai
クリニカルインディケーター(臨床指標)
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、病院の医療の経過や結果などを数値化し、時系列的に評価・分析することにより、医療の質の向上に役立てようとするものです。
当院の過去5年間の数値は下記のとおりです。
入院患者数統計
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
稼動病床 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
再掲 (感染病床) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
延患者数 | 36,468 | 26,879 | 22,606 | 23,870 | 27,679 |
一日平均 患者数 | 100 | 74 | 62 | 65 | 76 |
一般 病床利用率 | 67.3% | 49.7% | 41.7% | 44.2% | 57.3% |
稼動 病床利用率 | 67.3% | 48.4% | 40.7% | 43.0% | 55.6% |
新入院数 | 1,544 | 1,512 | 1,675 | 1,670 | 1,573 |
退院数 | 1,558 | 1,548 | 1,678 | 1,655 | 1,566 |
平均在院日数 | 22.6 | 16.6 | 12.5 | 13.4 | 16.7 |
診療単価(円) | 34,791 | 40,395 | 43,197 | 49,366 | 41,473 |
転倒転落 発生件数 | 113 | 66 | 75 | 93 | 92 |
転倒転落 発生率 | 3.1‰ | 2.5‰ | 3.3‰ | 3.9‰ | 3.3‰ |
死亡退院 患者数 | 152 | 131 | 143 | 175 | 194 |
死亡退院 患者率 | 9.8% | 8.5% | 8.5% | 10.6% | 12.4% |
- 延患者数:24時間中における病棟内の総患者数
1日平均患者数は小数点第1位を四捨五入で表記 - 病床利用率: 一日平均患者数/病床数×100
- 平均在院日数は保険診療に係る入院患者を基礎に3月末直近3ヶ月で計算(亜急性期入院管理料算定患者を除く)
- 転棟転落率: 転棟転落発生件数/延患者数×1000
- 死亡退院患者率: 死亡退院患者数/退院総数×100
外来患者数統計
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
延患者数 | 56,372 | 52,517 | 53,365 | 53,136 | 51,282 |
一日平均 患者数 | 235 | 216 | 221 | 219 | 211 |
新患者数 | 5,976 | 4,501 | 4,480 | 4,791 | 4,449 |
紹介率 | 12.2% | 14.0% | 13.2% | 10.9% | 13.0% |
逆紹介率 | 24.2% | 28.6% | 27.8% | 22.5% | 25.9% |
診療単価(円) | 11,987 | 12,614 | 13,495 | 13,724 | 13,377 |
- 紹介率:(紹介患者数+救急者搬送者数)÷外来新患者数×100
- 逆紹介率:診療情報提供料(I)B009算定件数÷外来新患者数×100
救急患者数統計
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
救急 来院患者数 | 3,895 | 3,172 | 3,721 | 4,580 | 4,507 |
救急車 来院患者数 | 845 | 861 | 1,009 | 1,114 | 1,104 |
救急車来院率 | 21.7% | 27.1% | 27.1% | 24.3% | 24.5% |
入院数 | 737 | 702 | 717 | 697 | 773 |
入院率 | 18.9% | 22.1% | 19.3% | 15.2% | 17.2% |
死亡数 | 63 | 69 | 58 | 74 | 53 |
転医 | 73 | 62 | 83 | 58 | 60 |
手術、化学療法に関する統計
※手術件数は、手術室で手術を実施した件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
手術件数 | 207 | 271 | 257 | 228 | 260 |
全身麻酔 件数 | 165 | 200 | 200 | 168 | 196 |
外来 化学療法数 | 214 | 215 | 388 | 395 | 338 |
入院 化学療法数 | 27 | 50 | 72 | 40 | 30 |
職員の非喫煙率
非喫煙率(%)=非喫煙者数/対象職員数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
非喫煙者 /全職員数 非喫煙率 |
212 / 233 91.0% |
200 / 219 91.3% |
195 / 212 92.0% |
193 / 212 91.0% |
180 / 192 93.7% |
投書に占める、感謝と苦情の割合
投書に占める、感謝と苦情の割合
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
投書総数 | 59 | 108 | 84 | 89 | 68 |
投書に占める感謝の数 | 42 | 85 | 53 | 44 | 32 |
割合 |
71.2% |
78.7% | 63.1% | 49.4% | 47.0% |
投書に占める苦情の数 | 1 | 2 | 6 | 15 | 25 |
割合 | 1.7% | 1.9% | 7.1% | 16.8% | 36.7% |