病院のご紹介syoukai
病院の概要
沿革
昭和7年5月5日、千厩町と川崎村の住民出資による組合方式で「東磐実費診断所」として開設。その後、幾多の変遷を経て、昭和25年11月1日岩手県に移管。
「岩手県立東山病院」として発足し、昭和36年、現在の「岩手県立千厩病院」に改称した。
昭和7年5月5日 |
東磐実費診療所開設 |
昭和9年8月1日 |
購買販売利用組合東山病院開設 |
昭和9年11月24日 | 東山病院新築工事竣工 |
昭和11年10月1日 | 岩手県医薬購買販売利用組合連合会東山病院に改称(薄衣診療所、摺沢診療所、藤沢診療所、病院管轄診療所となる。) |
昭和16年11月1日 | 岩手県信用購買販売利用組合東山病院として移管改称 |
昭和18年11月1日 | 岩手県農業会東山病院として移管改称 |
昭和23年1月1日 | 岩手県厚生農業協同組合連合会東山病院として移管改称 |
昭和25年11月1日 | 岩手県立東山病院として岩手県に移管改称 |
昭和26年8月31日 | 千厩地方病院廃止、合併 |
昭和36年4月1日 | 町村合併により、岩手県立千厩病院に名称変更 |
昭和41年6月10日 | 新築移転工事着工 |
昭和42年6月1日 | 新病院竣工(一般160床、結核30床) |
昭和45年6月26日 | 東磐施設組合の伝染病棟併設(一般160床、結核30床、伝染25床) |
平成3年12月31日 | 薄衣診療所廃止 |
平成4年8月1日 | 移転新築候補地を千厩町千厩字草井沢地内に決定 |
平成6年3月31日 | 新病院移転新築工事着工 |
平成7年10月21日 | 新病院竣工 |
平成8年2月1日 | 新病院全面業務開始(一般190床、伝染7床) |
平成11年4月1日 | 伝染病床を感染症病床に変更(一般190床、感染症4床) |
平成16年3月25日 | 透析・外来・処置室等増改築工事完成 |
平成16年4月19日 | 日本病院機能評価機構認定 |
平成18年3月1日 | 日本環境認証機構ISO14001登録 |
平成18年11月1日 | 開放病床5床認可 |
平成20年1月1日 | 全館(敷地内)禁煙 |
平成20年3月1日 | 訪問診療開始 |
平成21年3月31日 | 開放病床閉鎖 |
平成21年4月1日 | 稼動病床数変更(一般190床のうち40床休床) |
平成21年4月6日 | 総合診療科の開設 |
平成21年7月3日 | 病院機能評価更新認定 |
平成22年4月1日 | 稼動病床数及び病棟体制変更(稼動一般病床150床のうち更に40床休床) 一般病床 110床、感染病床 4床、計 114床(5階病棟休棟) |
平成22年10月1日 | 磁気共鳴イメージング(MRI:1.5T)の更新・稼動 |
平成24年2月1日 | 稼動病床数及び病棟体制変更(一般病棟110床→160床 亜急性病床開始 3病棟体制) 一般病床160床(うち亜急性病床16床)、感染病床4床 計164床 |
平成25年2月1日 | 許可病床数変更(一部病室を機能訓練室に変更、一般病床190床→184床、感染症病床4床、計188床) |
平成25年7月1日 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準届出(5階病棟40床) |
平成26年1月1日 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3から2へ変更届出 |
平成26年6月6日 | 病院機能評価更新認定 (3rdG:Ver1.0) |
平成27年4月1日 | 稼働病床数変更 一般病床155床(変更前160床) 感染病床4床 計 159床 |
平成28年4月1日 | 総合診療外科の開設(外科から変更) 総合診療科から総合診療内科へ名称変更 |
平成28年4月1日 | 稼働病床数変更 一般病床161床(変更前155床) 感染病床4床 計 165床 |
平成28年10月1日 | 許可病床数変更 一般病床148床(変更前184床) 感染病床4床 計 152床 |
平成28年10月1日 | 地域包括ケア病床の開設 〔一般病床(148床)の構成〕 入院基本料(10対1) 86床 地域包括ケア病床(入院管理料1) 27床 回復期リハビリテーション病棟入院料2 35床 |
平成29年2月13日 | 電子カルテシステム稼働 |
令和2年5月1日 |
回復期リハ病棟休止 〔一般病床(148床)の構成〕 |
令和5年6月1日 |
地域包括ケア病床数変更 〔一般病床(148床)の構成〕 |
令和5年9月1日 |
地域包括ケア病床数変更 〔一般病床(148床)の構成〕 |
令和5年10月1日 |
地域包括ケア病床数変更 〔一般病床(116床)の構成〕 〔感染病床 4床〕 |
病院の施設の状況
1 面積及び仕様等
敷地面積 28,985.40㎡
建物延面積 12,931.13㎡
鉄筋コンクリート造 地上5階建て
駐車台数 456台(うち身障者用 11台)
2 標榜診療科 15科
内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、脳神経内科、
脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、リハビリテーション科
3 病床数 120床
一般病床 116床 感染病床 4床
(一般病床のうち地域包括ケア病床 23床)
病院の特色
当院は、岩手医科大学を始め、関係大学等の協力を得て、東磐井地域の中核病院として、高度、一般医療のほか救急医療を担うと共に、医療と福祉・介護の連携を図りながら在宅医療の推進も図っています。
さらに、人工透析、リハビリテーションの充実を図り、地域に密着した病院を目指しています。